Hundemantel ausmessen: Messanleitungen & Größentabellen
Welche Größe passt Ihrem Hund? Hier finden Sie Messanleitungen und modellbezogene Maßtabellen für Back on Track Hundemäntel – von BARK, BAY und NELLA über BUDDY bis zum Windhundmantel.
Wählen Sie immer Ihr konkretes Modell. Größen und Passformen sind nicht zwischen allen Mänteln austauschbar. Die Maßtabellen unten entsprechen den derzeitigen Angaben der jeweiligen Shopartikel.
BARK, BAY und NELLA richtig ausmessen
Die Videoanleitung zeigt Rücken, Kopf, Hals und Brust direkt am Hund. Zur BAY-Reihe gehören unter anderem Fleece-, Regen-, Winter-, Netz- und Bademäntel.
1:16 Minuten · Deutsch · mit Sprecherin und Untertiteln
Video mit Schritt-für-Schritt-Anleitung ansehen
Maßtabellen nach Modell
Nella Allround Hundemantel
Modell 3227 · Maße in Zentimetern. Zum Artikel
| Größe | Rückenlänge (cm) | Max. Kopfumfang (cm) | Halsumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 30 | 22–30 | 33–42 |
| 30 | 30 | 33 | 24–34 | 40–46 |
| 35 | 35 | 36 | 30–38 | 45–52 |
| 40 | 40 | 39 | 32–42 | 49–57 |
| 45 | 45 | 42 | 36–46 | 54–63 |
| 50 | 50 | 46 | 38–48 | 59–67 |
| 55 | 55 | 50 | 40–53 | 64–74 |
| 60 | 60 | 53 | 38–55 | 69–80 |
| 65 | 65 | 56 | 42–58 | 75–87 |
| 70 | 70 | 58 | 44–61 | 81–93 |
| 75 | 75 | 60 | 46–64 | 88–100 |
| 80 | 80 | 63 | 50–67 | 94–106 |
| 85 | 85 | 66 | 54–70 | 100–113 |
| 90 | 90 | 69 | 58–73 | 103–122 |
BARK Softshell-Hundemantel – hoher Rutenansatz
Modell 3228 · Maße in Zentimetern. Zum Artikel
| Größe | A · Rückenlänge | B · Kopfumfang maximal | C · Halsumfang | D · Brustumfang |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 21–25 | 30 | 22–30 | 33–42 |
| 30 | 26–30 | 33 | 24–34 | 40–46 |
| 35 | 31–35 | 36 | 30–38 | 45–52 |
| 40 | 36–40 | 39 | 32–42 | 49–57 |
| 45 | 41–45 | 42 | 36–46 | 54–63 |
| 50 | 46–50 | 46 | 38–48 | 59–67 |
| 55 | 51–55 | 50 | 40–53 | 64–74 |
| 60 | 56–60 | 53 | 38–55 | 69–80 |
| 65 | 62–65 | 56 | 42–58 | 75–87 |
| 70 | 66–70 | 58 | 44–61 | 81–93 |
| 75 | 71–75 | 60 | 46–64 | 88–100 |
| 80 | 76–80 | 63 | 50–67 | 94–106 |
| 85 | 81–85 | 66 | 54–70 | 100–113 |
| 90 | 86–90 | 69 | 58–73 | 103–122 |
BAY Netz-Hundemantel, Hoher Rutenansatz
Modell 3235 · Maße in Zentimetern. Zum Artikel
| Größe | Rückenlänge (cm) | Max. Kopfumfang (cm) | Halsumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 22–27 | 30 | 28 | 30–42 |
| 30 | 27–32 | 34 | 33 | 34–48 |
| 35 | 32–37 | 38 | 37 | 41–55 |
| 40 | 37–42 | 42 | 41 | 49–56 |
| 45 | 42–47 | 47 | 46 | 55–69 |
| 50 | 47–52 | 51 | 50 | 62–76 |
| 55 | 52–57 | 55 | 54 | 68–84 |
| 60 | 57–62 | 57 | 56 | 70–86 |
| 65 | 62–67 | 60 | 59 | 73–98 |
| 70 | 67–72 | 62 | 61 | 77–95 |
| 75 | 72–77 | 64 | 63 | 81–99 |
| 80 | 77–82 | 67 | 66 | 85–103 |
BAY Hunde-Regenmantel, Hoher Rutenansatz
Modell 3236 · Maße in Zentimetern. Zum Artikel
| Größe | Rückenlänge (cm) | Max. Kopfumfang (cm) | Halsumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 22–27 | 30 | 28 | 30–42 |
| 30 | 27–32 | 34 | 33 | 34–48 |
| 35 | 32–37 | 38 | 37 | 41–55 |
| 40 | 37–42 | 42 | 41 | 49–56 |
| 45 | 42–47 | 47 | 46 | 55–69 |
| 50 | 47–52 | 51 | 50 | 62–76 |
| 55 | 52–57 | 55 | 54 | 68–84 |
| 60 | 57–62 | 57 | 56 | 70–86 |
| 65 | 62–67 | 60 | 59 | 73–98 |
| 70 | 67–72 | 62 | 61 | 77–95 |
| 75 | 72–77 | 64 | 63 | 81–99 |
| 80 | 77–82 | 67 | 66 | 85–103 |
BAY Winter-Hundemantel, 120 g, Hoher Rutenansatz
Modell 3237 · Maße in Zentimetern. Zum Artikel
| Größe | Rückenlänge (cm) | Max. Kopfumfang (cm) | Halsumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 22–27 | 30 | 28 | 30–42 |
| 30 | 27–32 | 34 | 33 | 34–48 |
| 35 | 32–37 | 38 | 37 | 41–55 |
| 40 | 37–42 | 42 | 41 | 49–56 |
| 45 | 42–47 | 47 | 46 | 55–69 |
| 50 | 47–52 | 51 | 50 | 62–76 |
| 55 | 52–57 | 55 | 54 | 68–84 |
| 60 | 57–62 | 57 | 56 | 70–86 |
| 65 | 62–67 | 60 | 59 | 73–98 |
| 70 | 67–72 | 62 | 61 | 77–95 |
| 75 | 72–77 | 64 | 63 | 81–99 |
| 80 | 77–82 | 67 | 66 | 85–103 |
| 85 | 82–87 | 69 | 68 | 89–107 |
| 90 | 87–92 | 71 | 70 | 93–111 |
BAY Netz-Hundemantel, Niedriger Rutenansatz
Modell 3238 · Maße in Zentimetern. Zum Artikel
| Größe | Rückenlänge (cm) | Max. Kopfumfang (cm) | Halsumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 22–27 | 30 | 28 | 30–42 |
| 30 | 27–32 | 34 | 33 | 34–48 |
| 35 | 32–37 | 38 | 37 | 41–55 |
| 40 | 37–42 | 42 | 41 | 49–56 |
| 45 | 42–47 | 47 | 46 | 55–69 |
| 50 | 47–52 | 51 | 50 | 62–76 |
| 55 | 52–57 | 55 | 54 | 68–84 |
| 60 | 57–62 | 57 | 56 | 70–86 |
| 65 | 62–67 | 60 | 59 | 73–98 |
| 70 | 67–72 | 62 | 61 | 77–95 |
| 75 | 72–77 | 64 | 63 | 81–99 |
| 80 | 77–82 | 67 | 66 | 85–103 |
BAY Hunde-Regenmantel, Niedriger Rutenansatz
Modell 3239 · Maße in Zentimetern. Zum Artikel
| Größe | Rückenlänge (cm) | Max. Kopfumfang (cm) | Halsumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 22–27 | 30 | 28 | 30–42 |
| 30 | 27–32 | 34 | 33 | 34–48 |
| 35 | 32–37 | 38 | 37 | 41–55 |
| 40 | 37–42 | 42 | 41 | 49–56 |
| 45 | 42–47 | 47 | 46 | 55–69 |
| 50 | 47–52 | 51 | 50 | 62–76 |
| 55 | 52–57 | 55 | 54 | 68–84 |
| 60 | 57–62 | 57 | 56 | 70–86 |
| 65 | 62–67 | 60 | 59 | 73–98 |
| 70 | 67–72 | 62 | 61 | 77–95 |
| 75 | 72–77 | 64 | 63 | 81–99 |
| 80 | 77–82 | 67 | 66 | 85–103 |
BAY Hunde-Wintermantel, 120 g, Niedriger Rutenansatz
Modell 3240 · Maße in Zentimetern. Zum Artikel
| Größe | Rückenlänge (cm) | Max. Kopfumfang (cm) | Halsumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 22–27 | 30 | 28 | 30–42 |
| 30 | 27–32 | 34 | 33 | 34–48 |
| 35 | 32–37 | 38 | 37 | 41–55 |
| 40 | 37–42 | 42 | 41 | 49–56 |
| 45 | 42–47 | 47 | 46 | 55–69 |
| 50 | 47–52 | 51 | 50 | 62–76 |
| 55 | 52–57 | 55 | 54 | 68–84 |
| 60 | 57–62 | 57 | 56 | 70–86 |
| 65 | 62–67 | 60 | 59 | 73–98 |
| 70 | 67–72 | 62 | 61 | 77–95 |
| 75 | 72–77 | 64 | 63 | 81–99 |
| 80 | 77–82 | 67 | 66 | 85–103 |
BAY Hunde-Bademantel, Niedriger Rutenansatz
Modell 3241 · Maße in Zentimetern. Zum Artikel
| Größe | Rückenlänge (cm) | Max. Kopfumfang (cm) | Halsumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 32–37 | 38 | 37 | 41–55 |
| 40 | 37–42 | 42 | 41 | 49–56 |
| 45 | 42–47 | 47 | 46 | 55–69 |
| 50 | 47–52 | 51 | 50 | 62–76 |
| 55 | 52–57 | 55 | 54 | 68–84 |
| 60 | 57–62 | 57 | 56 | 70–86 |
| 65 | 62–67 | 60 | 59 | 73–98 |
| 70 | 67–72 | 62 | 61 | 77–95 |
| 75 | 72–77 | 64 | 63 | 81–99 |
BAY Fleece-Hundemantel, Hoher Rutenansatz
Modell 3243 · Maße in Zentimetern. Zum Artikel · Zum Artikel / Farbvariante 2
| Größe | Rückenlänge (cm) | Max. Kopfumfang (cm) | Halsumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 22–27 | 30 | 28 | 30–42 |
| 30 | 27–32 | 34 | 33 | 34–48 |
| 35 | 32–37 | 38 | 37 | 41–55 |
| 40 | 37–42 | 42 | 41 | 49–56 |
| 45 | 42–47 | 47 | 46 | 55–69 |
| 50 | 47–52 | 51 | 50 | 62–76 |
| 55 | 52–57 | 55 | 54 | 68–84 |
| 60 | 57–62 | 57 | 56 | 70–86 |
| 65 | 62–67 | 60 | 59 | 73–98 |
| 70 | 67–72 | 62 | 61 | 77–95 |
| 75 | 72–77 | 64 | 63 | 81–99 |
| 80 | 77–82 | 67 | 66 | 85–103 |
| 85 | 82–87 | 69 | 68 | 89–107 |
| 90 | 87–92 | 71 | 70 | 93–111 |
BAY Fleece-Hundemantel, Niedriger Rutenansatz
Modell 3244 · Maße in Zentimetern. Zum Artikel · Zum Artikel / Farbvariante 2
| Größe | Rückenlänge (cm) | Max. Kopfumfang (cm) | Halsumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 22–27 | 30 | 28 | 30–42 |
| 30 | 27–32 | 34 | 33 | 34–48 |
| 35 | 32–37 | 38 | 37 | 41–55 |
| 40 | 37–42 | 42 | 41 | 49–56 |
| 45 | 42–47 | 47 | 46 | 55–69 |
| 50 | 47–52 | 51 | 50 | 62–76 |
| 55 | 52–57 | 55 | 54 | 68–84 |
| 60 | 57–62 | 57 | 56 | 70–86 |
| 65 | 62–67 | 60 | 59 | 73–98 |
| 70 | 67–72 | 62 | 61 | 77–95 |
| 75 | 72–77 | 64 | 63 | 81–99 |
| 80 | 77–82 | 67 | 66 | 85–103 |
BARK Softshell-Hundemantel – niedriger Rutenansatz
Modell 3245 · Maße in Zentimetern. Zum Artikel
Diese Modellübersicht enthält nur Nennmaße der Rückenlänge. Bitte prüfen Sie ergänzende Passformhinweise am Artikel oder kontaktieren Sie uns.
| Bestellgröße | Nennmaß Rückenlänge (A) |
|---|---|
| 25 | 25 cm |
| 30 | 30 cm |
| 35 | 35 cm |
| 40 | 40 cm |
| 45 | 45 cm |
| 50 | 50 cm |
| 55 | 55 cm |
| 60 | 60 cm |
| 65 | 65 cm |
| 70 | 70 cm |
| 75 | 75 cm |
| 80 | 80 cm |
| 85 | 85 cm |
| 90 | 90 cm |
BUDDY: Maße und Größen
1:34 Minuten · Deutsch · mit Sprecherin und Untertiteln
So messen Sie Ihren Hund für Back on Track BUDDY 2.0 Softshell, Winter und Netz aus. Vergleichen Sie Rückenlänge, Kopfumfang, Halsumfang und Brustumfang immer mit der Tabelle Ihrer konkreten Ausführung.
BUDDY 2.0: Video und Messanleitung ansehen
Buddy Hundemantel lang
Modell 3213 · Maße in Zentimetern. Zum Artikel
| Größe | Rückenlänge (cm) | Kopfumfang (cm) | Halsumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 26–30 | 24–28 | 24–28 | 30–40 |
| 33 | 30–35 | 26–32 | 26–32 | 35–45 |
| 38 | 35–40 | 30–35 | 30–35 | 40–50 |
| 44 | 40–44 | 35–40 | 35–40 | 46–58 |
| 50 | 44–50 | 38–45 | 38–45 | 53–66 |
| 56 | 50–56 | 43–50 | 43–50 | 60–74 |
| 62 | 56–62 | 48–55 | 48–55 | 68–82 |
| 68 | 62–68 | 56–60 | 56–60 | 76–90 |
BUDDY 2.0 Softshell-Hundemantel
Modell 3217 · Maße in Zentimetern. Zum Artikel
| Größe | Rückenlänge (cm) | Kopfumfang (cm) | Halsumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 26–30 | 24–28 | 24–28 | 30–40 |
| 33 | 30–35 | 26–32 | 26–32 | 35–45 |
| 38 | 35–40 | 30–35 | 30–35 | 40–50 |
| 44 | 40–44 | 35–40 | 35–40 | 46–58 |
| 50 | 44–50 | 38–45 | 38–45 | 53–66 |
| 56 | 50–56 | 43–50 | 43–50 | 60–74 |
| 62 | 56–62 | 48–55 | 48–55 | 68–82 |
| 68 | 62–68 | 56–60 | 56–60 | 76–90 |
Buddy Netzmantel lang
Modell 3219 · Maße in Zentimetern. Zum Artikel
| Größe | Rückenlänge (cm) | Kopfumfang (cm) | Halsumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 26–30 | 24–28 | 24–28 | 30–40 |
| 33 | 30–35 | 26–32 | 26–32 | 35–45 |
| 38 | 35–40 | 30–35 | 30–35 | 40–50 |
| 44 | 40–44 | 35–40 | 35–40 | 46–58 |
| 50 | 44–50 | 38–45 | 38–45 | 53–66 |
| 56 | 50–56 | 43–50 | 43–50 | 60–74 |
| 62 | 56–62 | 48–55 | 48–55 | 68–82 |
| 68 | 62–68 | 56–60 | 56–60 | 76–90 |
BUDDY 2.0 Netz-Hundemantel
Modell 3221 · Maße in Zentimetern. Zum Artikel
| Größe | Rückenlänge (cm) | Kopfumfang (cm) | Halsumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 26–30 | 24–28 | 24–28 | 30–40 |
| 33 | 30–35 | 26–32 | 26–32 | 35–45 |
| 38 | 35–40 | 30–35 | 30–35 | 40–50 |
| 44 | 40–44 | 35–40 | 35–40 | 46–58 |
| 50 | 44–50 | 38–45 | 38–45 | 53–66 |
| 56 | 50–56 | 43–50 | 43–50 | 60–74 |
| 62 | 56–62 | 48–55 | 48–55 | 68–82 |
| 68 | 62–68 | 56–60 | 56–60 | 76–90 |
BUDDY 2.0 Winter-Hundemantel
Modell 3242 · Maße in Zentimetern. Zum Artikel
| Größe | Rückenlänge (cm) | Kopfumfang (cm) | Halsumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 26–30 | 24–28 | 24–28 | 30–40 |
| 33 | 30–35 | 26–32 | 26–32 | 35–45 |
| 38 | 35–40 | 30–35 | 30–35 | 40–50 |
| 44 | 40–44 | 35–40 | 35–40 | 46–58 |
| 50 | 44–50 | 38–45 | 38–45 | 53–66 |
| 56 | 50–56 | 43–50 | 43–50 | 60–74 |
| 62 | 56–62 | 48–55 | 48–55 | 68–82 |
| 68 | 62–68 | 56–60 | 56–60 | 76–90 |
Windhundmäntel: Maße und Größen
So messen Sie Ihren Hund für den Back on Track Windhundmantel 3212 mit Fleecekragen aus. Wichtig: Die Rückenmessung endet bei diesem Modell am beginnenden Rückenabfall knapp über dem Kreuzbein, nicht am Rutenansatz.
1:20 Minuten · Deutsch · mit Sprecherin und Untertiteln
Windhundmantel: Video und Messanleitung ansehen
Windhundmantel
Modell 3212 · Maße in Zentimetern. Zum Artikel
| Größe | Rückenlänge (cm) | Kopf-/Halsumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 30 | 38 | 41–52 |
| S | 35 | 40 | 45–56 |
| M | 40 | 42 | 47–62 |
| L | 45 | 44 | 54–73 |
| XL | 50 | 46 | 59–79 |
| XXL | 55 | 48 | 66–86 |
Unsicher bei der Größenwahl? Kontaktieren Sie uns und nennen Sie Modell und gemessene Werte.